PRODUCT
제품소개
The Best in the world, Hyundae Electric Xenon Searchlight.
HD-XR1000W / 1600W
HD-XR1000W / 1600W
1000W
대기투과율 70% 기준
대기투과율 100% 기준
1600W
대기투과율 70% 기준
대기투과율 100% 기준
* 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요
HD-XM1000W | HD-XR1000W | HD-XR1600W | HD-XR1000WM | HD-XR1600WM | |
---|---|---|---|---|---|
형식 | Xenon Searchlight | ||||
조종방법 | Manual(Cabin Room)Control | Electric Remote Control | Electric Remote & Manual Control | ||
용량 | 1000W | 1600W | 1000W | 1600W | |
전원 | AC 220V 1Ph 50/60Hz | AC 220V 1/3Ph 50/60Hz | AC 220V 1Ph 50/60Hz | AC 220V 1/3Ph 50/60Hz | |
반사경 직경 | ∅300 X F44 | ||||
반사경 재질 | Heat Tempered Glass | ||||
하향 각도 | 45° | 40° | Remote 45°, Manual 60° |
||
상향 각도 | 30˚ | Remote 30°, Manual 60° |
|||
회전 각도 | About 365˚ | About 350˚ | About 365˚ | About 350˚ | |
동작 속도 | X | 상·하 〉3˚/초 이상, 좌·우 〉11˚/초 이상 | |||
라이트 밝기 | 55 x 10⁶cd | 92 x 10⁶cd | 55 x 10⁶cd | 92 x 10⁶cd | |
라이트 각도 | 1.4° ~ 7° | ||||
라이트 무게 | Main Unit 〉68Kg, Power Supply 〉12Kg |
Main Unit 〉93Kg, Power Supply 〉12Kg or 20Kg |
Main Unit 〉About 93Kg, Power Supply 〉About 21Kg |
Main Unit 〉103Kg, Power Supply 〉12Kg or 20Kg |
Main Unit 〉About 103Kg, Power Supply 〉About 21Kg |
탐조등 재질 | Stainless Steel(SUS 304, 316) & Hard Alloy Aluminium | ||||
방수 등급 | IP66 | ||||
탐조등 크기 | 510W x 610L x 750H | 510W x 610L x 1,240H | 510W x 610L x 1,290H | ||
탐조등 색상 | White(Ohter on Request) |
※ 기재된 라이트 밝기(광도)는 대기투과율 100%로 계산해 표기 되었습니다.
자동 복귀 기능(Home Keeping), 듀얼 딤머(Dual Dimmer), 구동 속도 조절(Drive Speed Control), RS-485 통신 제어(RS-485 Communication Control), 광통신 제어(Optical Communication Control), 반자동. 자동 탐색 기능(Semi Automatic. Fully Automatic Search Function)이 추가 가능하합니다.
1000W · 1600W