PRODUCT
제품소개
The Best in the world, Hyundae Electric Xenon Searchlight.
HD-XR6000W / 7000W
HD-XR6000WM / 7000WM
6000W
대기투과율 70% 기준
대기투과율 100% 기준
7000W
대기투과율 70% 기준
대기투과율 100% 기준
* 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요
HD-XR6000W | HD-XR7000W | HD-XR6000WM | HD-XR7000WM | |
---|---|---|---|---|
형식 | Xenon Searchlight | |||
조종방법 | Electric Remote Control | Electric Remote & Manual Control | ||
용량 | 6000W | 7000W | 6000W | 7000W |
전원 | 기본 사양 〉AC 220V 3Ph 50/60Hz 주문 사양 〉AC 380/440V 3Ph 50/60Hz |
|||
반사경 직경 | ∅480 X F56 | |||
반사경 재질 | Heat Tempered Glass | |||
하향 각도 | 40˚ | Remote 〉45˚, Manual 〉60˚ | ||
상향 각도 | 35˚ | Remote 〉35˚, Manual 〉60˚ | ||
회전 각도 | About 350˚ | |||
동작 속도 | 상·하 〉3˚/초 이상, 좌·우 〉11˚/초 이상 | |||
라이트 밝기 | 280 × 10⁶cd | 302 × 10⁶cd | 280 × 10⁶cd | 302 × 10⁶cd |
라이트 각도 | 1.2˚ ~ 7˚ | |||
라이트 무게 | Main Unit 〉202Kg, Power Supply 〉62Kg or 74Kg |
Main Unit 〉227Kg, Power Supply 〉62Kg or 74Kg |
||
탐조등 재질 | Stainless Steel(SUS 304, 316) & Hard Alloy Aluminium | |||
방수 등급 | IP66 | |||
탐조등 크기 | 835W x 860L x 1,820H | 835W x 860L x 1,890H | 835W x 860L x 1,820H | 835W x 860L x 1,890H |
탐조등 색상 | White(Ohter on Request) |
※ 기재된 라이트 밝기(광도)는 대기투과율 100%로 계산해 표기 되었습니다.
자동 복귀 기능(Home Keeping), 듀얼 딤머(Dual Dimmer), 구동 속도 조절(Drive Speed Control), RS-485 통신 제어(RS-485 Communication Control), 광통신 제어(Optical Communication Control), 반자동. 자동 탐색 기능(Semi Automatic. Fully Automatic Search Function)이 추가 가능하합니다.
6000W · 7000W